Program: Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
| Kód: B1014A280009 | Délka: 3 roky | Kredity celkem: 180 (162 povinné + 18 volitelné)
1. ročník Bc. (1. a 2. SEMESTR)
| Kód | Předmět | Vyučující | Rozsah | Ukončení | Kredity | Semestr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFYB102 | Biochemie a základy výživy | Jaklová Dytrtová, J. | 2/0 | Zk | 3 | Z |
| PKIN238 | Filosofie a filosofie sportu | Parry Martínková, I. | 2/0 | Z+Zk | 3 | Z |
| PKIN226 | Historie tělesné kultury | Waic, M., Kouřil, J. | 2/0 | Z+Zk | 3 | Z |
| PPPD223 | Pedagogika a pedagogika sportu | Kotlík, K. | 2/0 | Z+Zk | 4 | Z |
| PPPD224 | Psychologie a psychologie sportu | Harbichová, I., Kousalová, M. | 2/0 | Z+Zk | 4 | L |
| PVOT126 | Teorie a didaktika TV v resortu MO I | Přívětivý, L. | 3/1 | Z | 3 | Z |
| PABA083 | Základy anatomie a kineziologie | Hráský, P. | 2/1 | Z+Zk | 4 | Z |
| PATL113 | Atletika II | Jebavý, R. | 1/1 | Z | 3 | L |
| PGYM130 | Základní gymnastika | Černá, J., Malíř, R. | 0/2 | Z | 3 | Z |
| PTUS373 | Úpoly | Pavelka, R., Stich, J. | 0/2 | KZ | 3 | Z |
| PZTV287 | První pomoc | Majorová, S. | 1/1 | Z+Zk | 3 | L |
| PZTV251 | Základy hygieny a regenerace | Majorová, S., Nováková, P. | 2/0 | Z+Zk | 3 | Z |
| PATL112 | Atletika I | Hojka, V., Vostatková, P. | 1/1 | Z | 3 | Z |
| PSPH621 | Sportovní hry I | Carboch, J., Pravečková, P. | 0/4 | Z | 3 | L |
| PABA084 | Biomechanika sportu | Šorfová, M. | 2/1 | Z+Zk | 3 | L |
| PVOT127 | Základy speciální tělesné přípravy I | Vágner, M., Michalička, V. | 1/3 | Z | 3 | L |
| PVOT128 | Speciální tělesná příprava I | Vágner, M., Michalička, V. | 12/0[D] | Z | 5 | L |
| PMNG150 | Základy managementu sportu | Viplerová, T. | 0/1 | Z+Zk | 3 | L |
| Celkem kreditů — 1. ročník | 59 | |||||
2. ročník Bc. (3. a 4. SEMESTR)
| Kód | Předmět | Vyučující | Rozsah | Ukončení | Kredity | Semestr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKIN269 | Metodologie bakalářské práce | Komarc, M. | 2/0 | Z | 3 | Z |
| PSPH622 | Sportovní hry II | Vorálek, R., Kokštejn, J. | 0/2 | Z | 3 | Z+L |
| PSPP422 | Kurz teorie a základů didaktiky lyžování | Macas, T. | 7/0[D] | KZ | 3 | Z |
| PFYB100 | Fyziologie člověka | Kohlíková, E., Jandová, T. | 2/1 | Z+Zk | 4 | Z |
| PKIN231 | Základy antropomotoriky | Vokounová, Š. | 1/1 | Z+Zk | 3 | Z |
| PATL114 | Teorie a základy didaktiky atletiky | Hojka, V. | 1/2 | Z+Zk | 4 | L |
| PPPD195 | Sportovní trénink | Perič, T. | 2/0 | Z+Zk | 3 | L |
| PSPP423 | Kurz teorie a základů didaktiky kanoistiky | Busta, J. | 1/0 | KZ | 3 | L |
| PFYB101 | Fyziologie zátěže | Petr, M., Heller, J. | 1/1 | Z+Zk | 3 | L |
| PVOT129 | Teorie a didaktika TV v resortu MO II | Přívětivý, L., Michalička, V. | 3/1 | Z | 3 | L |
| PVOT130 | Základy speciální tělesné přípravy II | Sýkora, K., Vágner, M. | 1/3 | Z | 3 | Z |
| PVOT131 | Speciální tělesná příprava II | Vágner, M., Sýkora, K., Michalička, V. | 15/0[D] | Z | 6 | L |
| PPLS117 | Plavání I | Kramperová, V. | 0/2 | Z | 3 | Z |
| PPLS118 | Plavání II | Pokorná, J. | 0/2 | Z | 3 | L |
| PPPD225 | Základy didaktiky | Jasanská, K. | 1/1 | Z+Zk | 4 | L |
| PBAK001 | Zadání bakalářské práce | — | 0/0 | Z | 3 | L |
| Celkem kreditů — 2. ročník | 58 | |||||
3. ročník Bc. (5. a 6. SEMESTR)
| Kód | Předmět | Vyučující | Rozsah | Ukončení | Kredity | Semestr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKIN267 | Sociologie a sociologie sportu | Buriánek, J., Buriánková, J. | 2/0 | Z+Zk | 3 | L |
| PPPD226 | Asistentská pedagogická praxe ve škole | Nürnbergerová, V. | 0/2 | Z | 6 | L |
| PPPD194 | Olympijská výchova | Kouřil, J. | 1/0 | KZ | 3 | L |
| PGYM131 | Teorie a základy didaktiky gymnastiky | Chrudimský, J. | 1/3 | Z+Zk | 4 | Z |
| PSPH623 | Teorie a základy didaktiky sportovních her | Pravečková, P. | 1/3 | Z+Zk | 4 | Z |
| PSPH625 | Bruslení a lední hokej | Šťastný, P. | 5/0[D] | Z | 3 | Z |
| PPPD196 | Hospitační praxe ve sportu | Nürnbergerová, V. | 0/2 | Z | 4 | Z |
| PVOT132 | Teorie a didaktika TV v resortu MO III | Přívětivý, L., Michalička, V., Vágner, M. | 1/1 | Z+Zk | 3 | L |
| PVOT133 | Základy speciální tělesné přípravy III | Vágner, M., Sýkora, K., Michalička, V. | 2/0 | Z+Zk | 3 | Z |
| PVOT134 | Speciální tělesná příprava III | Michalička, V., Vágner, M., Sýkora, K. | 13/0[D] | KZ | 6 | Z |
| PVOT135 | Odborná praxe | Přívětivý, L., Vágner, M., Sýkora, K. | 0/2 | Z | 3 | Z |
| PPLS119 | Teorie a základy didaktiky plavání | Hubená, K. | 1/2 | Z+Zk | 4 | Z |
| PBAK003 | Kolokvium k bakalářské práci | — | 0/0 | Z | 3 | L |
| Celkem kreditů — 3. ročník | 45 | |||||
Státní závěrečná zkouška (Bc.)
- SZ1 — Bakalářská práce (obhajoba)
- SZ2 — Společenskovědní základy tělesné výchovy a sportu
- SZ3 — Biomedicínské základy tělesné výchovy a sportu
- SZ4 — Teorie a základy didaktiky tělesné výchovy a sportu
- SZ5 — Teorie a základy didaktiky vojenské tělovýchovy
Legenda: tučně = předměty vojenského oboru; Z = zimní semestr, L = letní semestr; [D] = dnů, [H] = hodin, [T] = týdnů